Ca-Fe Özlü Tel
Çelik üretiminde deoksidasyon, kükürt giderme ve inklüzyon modifikasyonu için.
- Kükürt giderme: sıvı çelikteki kükürdü düşürür
- Deoksidasyon: kalsiyum çözünmüş oksijenle reaksiyona girer
- Çelik kalitesini ve işlenebilirliği artırır
- Katı alümina inklüzyonlarını sıvı kalsiyum alüminatlara dönüştürür, dökümde nozul tıkanmasını azaltır

Standart kangal özellikleri
| Değer | Tolerans | |
| Kalsiyum (Ca) | ≥ 30 % | Ca saflığı ≥ %98 |
| Demir (Fe) | ≤ 70 % | |
| Tel çapı | 13 mm | ± 0.2 mm |
| Metre başına kalsiyum | 275 g/m | ± 10 g/m |
| Kangal başına öz ağırlığı | 1275 kg | ± 100 kg |
| Kangal başına çelik saç | 790 kg | ± 50 kg |
| Toplam kangal ağırlığı | 2050 kg | ± 100 kg |
| Kangal iç çapı | 600 mm | |
| Kangal dış çapı | 1200 mm | ± 50 mm |
| Kangal yüksekliği | 1350 mm | ± 50 mm |
| Saç kalınlığı | 0.4 mm | ± 0.05 mm |
| Saç kalitesi | Soğuk haddelenmiş, DIN EN 10130 DC01 kalite | |
| Raf ömrü | Orijinal ambalajında ve kuru ortamda üretimden itibaren 1 yıl | |
Standart ölçü ve ağırlıklar verilmiştir; müşteri talebine veya yükleme koşullarına göre farklı ölçülerde üretim yapılabilir.



